INVESTIMENTO EM AQUISIÇÃO
R$ 1.250.000,00
20 unidades
INVESTIMENTO EM ALUGUEL (ANUAL)
R$ 692.930,00
Custo anual recorrente
DIFERENÇA ANUAL
R$ 557.070,00
Economia com aquisição
Unidades
Comparação de Investimento por Unidade
- Aquisição
- Aluguel (Anual)
Análise de Payback (Anos até Recuperar Investimento)
- Payback (Anos)
Detalhamento por Unidade
| Município | Aquisição | Aluguel/Ano | Diferença/Ano | Economia % | Payback (Anos) |
|---|---|---|---|---|---|
| Barão de Cocais | R$ 75.000,00 | R$ 41.576,00 | R$ 33.424,00 | 44.6% | 2.2 |
| Belo Horizonte | R$ 75.000,00 | R$ 41.576,00 | R$ 33.424,00 | 44.6% | 2.2 |
| Betim | R$ 50.000,00 | R$ 27.717,00 | R$ 22.283,00 | 44.6% | 2.2 |
| Brumadinho | R$ 75.000,00 | R$ 41.576,00 | R$ 33.424,00 | 44.6% | 2.2 |
| Caeté | R$ 50.000,00 | R$ 27.717,00 | R$ 22.283,00 | 44.6% | 2.2 |
| Congonhas | R$ 50.000,00 | R$ 27.717,00 | R$ 22.283,00 | 44.6% | 2.2 |
| Conselheiro Lafaiete | R$ 75.000,00 | R$ 41.576,00 | R$ 33.424,00 | 44.6% | 2.2 |
| Ibirité | R$ 50.000,00 | R$ 27.717,00 | R$ 22.283,00 | 44.6% | 2.2 |
| Itabira | R$ 75.000,00 | R$ 41.576,00 | R$ 33.424,00 | 44.6% | 2.2 |
| Itabirito | R$ 75.000,00 | R$ 41.576,00 | R$ 33.424,00 | 44.6% | 2.2 |
| Itaúna | R$ 50.000,00 | R$ 27.717,00 | R$ 22.283,00 | 44.6% | 2.2 |
| João Monlevade | R$ 50.000,00 | R$ 27.717,00 | R$ 22.283,00 | 44.6% | 2.2 |
| Mariana | R$ 50.000,00 | R$ 27.717,00 | R$ 22.283,00 | 44.6% | 2.2 |
| Nova Lima | R$ 75.000,00 | R$ 41.576,00 | R$ 33.424,00 | 44.6% | 2.2 |
| Ouro Branco | R$ 75.000,00 | R$ 41.576,00 | R$ 33.424,00 | 44.6% | 2.2 |
| Ouro Preto | R$ 50.000,00 | R$ 27.717,00 | R$ 22.283,00 | 44.6% | 2.2 |
| Sabará | R$ 50.000,00 | R$ 27.717,00 | R$ 22.283,00 | 44.6% | 2.2 |
| Santa Bárbara | R$ 50.000,00 | R$ 27.717,00 | R$ 22.283,00 | 44.6% | 2.2 |
| São Gonçalo do Rio Abaixo | R$ 75.000,00 | R$ 41.576,00 | R$ 33.424,00 | 44.6% | 2.2 |
| Sarzedo | R$ 75.000,00 | R$ 41.576,00 | R$ 33.424,00 | 44.6% | 2.2 |
| TOTAL | R$ 1.250.000,00 | R$ 692.930,00 | R$ 557.070,00 | Economia média: 44.6% | |
Recomendações Estratégicas
- •Aquisição é mais vantajosa a longo prazo, com economia de até 44.6% ao ano
- •Aluguel oferece flexibilidade e menor investimento inicial, ideal para unidades com orçamento restrito
- •Considere modelo híbrido: aquisição para unidades com alta demanda, aluguel para unidades menores